Микросхемы
СКУПКА МИКРОСХЕМ
В МУРМАНСКЕ
Скупка микросхем в Чите по высоким ценам.
Осуществляем прием широкого спектра радиодеталей и электронной техники и приборов. В каталоге представлен полный перечень принимаемых радиоэлектронных компонентов с указанием их стоимости
Скупка всех типов микросхем с содержанием драгоценных металлов отечественного и импортного производства. Возможна отправка плат по почте.
| ФОТО | НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД. ИЗМ. | ЦЕНА ЗА НОВЫЕ | ЦЕНА ЗА СТАРЫЕ |
|---|---|---|---|---|
| 130,133 и подобные 14 ног 0 подложек | шт | 49.98 руб. новые | 41.55 руб. б/у |
| 130,133 и подобные 14 ног 1 подложка | шт | 76.12 руб. новые | 59.85 руб. б/у |
| 130,133 и подобные 14 ног 2 подложки | шт | 158.64 руб. новые | 117.24 руб. б/у |
| 130,133 и подобные 16 ног 0 подложек | шт | 109.67 руб. новые | 82.25 руб. б/у |
| 130,133 и подобные 16 ног 1 подложка (плоская) | шт | 164.52 руб. новые | 123.39 руб. б/у |
| 130,133 и подобные.16 ног 1 подложка (выпуклая) | шт | 88.12 руб. новые | 66.09 руб. б/у |
| 134 ИМ4 и подобные.16 ног 1 подложка (выпуклая) | шт | 82.43 руб. новые | 70.07 руб. б/у |
| 133 ИД3; 556 РТ7-1 и подобные 24 ноги 1 подложка | шт | 239.42 руб. новые | 187.70 руб. б/у |
| 140 и подобные 12 ног | шт | 203.68 руб. новые | 105.91 руб. б/у |
| 140 и подобные. 8 ног | шт | 172.30 руб. новые | 99.51 руб. б/у |
| 142 ЕН 1,2 НД1-5 | шт | 117.50 руб. новые | 88.13 руб. б/у |
| 142 ЕН 3,5,8,9 | шт | 188.01 руб. новые | 141.01 руб. б/у |
| 537РУ3Б | шт | 78.76 руб. новые | 59.07 руб. б/у |
| 550УП1 и подобные, 16 ног, желтый низ | шт | 135.20 руб. новые | 101.40 руб. б/у |
| 556 РТ 5 и подобные 24 ноги 0 подложек | шт | 148.83 руб. новые | 111.62 руб. б/у |
| 564 и подобные 14 ног (торец) | шт | 109.67 руб. новые | 82.25 руб. б/у |
| 564 и подобные 14 ног (торец)с 1990 года | шт | 65.80 руб. новые | 49.35 руб. б/у |
| 565 РУ 3 керам.корпус | шт | 125.84 руб. новые | 100.67 руб. б/у |
| 580гф24 и подобные 16 ног | шт | 126.77 руб. новые | 101.42 руб. б/у |
| 588ВС2Б | шт | 292.08 руб. новые | 233.66 руб. б/у |
| АЛС крупные 14 ног | шт | 109.67 руб. новые | 82.25 руб. б/у |
| АЛС мелкие 8, 10 ног | шт | 39.16 руб. новые | 29.37 руб. б/у |
| АОТы, АОДы | шт | 108.99 руб. новые | 85.01 руб. б/у |
| К1ЖГ | шт | 209.20 руб. новые | 156.90 руб. б/у |
| K142EH5B | шт | 160.33 руб. новые | 114.56 руб. б/у |
| КД 908, 917 и подобные 0 подложка | шт | 65.41 руб. новые | 42.75 руб. б/у |
| КД 908, 917 и подобные 1 подложка | шт | 105.13 руб. новые | 77.09 руб. б/у |
| КДС 628А и подобные (красный корпус) | шт | 68.68 руб. новые | 34.34 руб. б/у |
| Микросхемы импортные | кг | 26115.01 руб. новые | 26115.01 руб. б/у |
| 1801 и подобные 48 ног | шт | 313.38 руб. новые | 235.03 руб. б/у |
| 1801 и подобные 68 ног | шт | 415.25 руб. новые | 311.43 руб. б/у |
| 217 НТ | шт | 86.15 руб. новые | 86.15 руб. б/у |
| 218 и подобные залитая подложка | шт | 188.01 руб. новые | 141.00 руб. б/у |
| 286 ЕП3 | шт | 109.67 руб. новые | 82.28 руб. б/у |
| 435УВ | шт | 39.16 руб. новые | 29.35 руб. б/у |
| 565РУ и подобные, 22 ноги | шт | 150.42 руб. новые | 135.35 руб. б/у |
| 565РУ3 и подобные, 16 ног без подложек | шт | 128.42 руб. новые | 122.00 руб. б/у |
| 580 и подобные 40 ног | шт | 288.41 руб. новые | 273.98 руб. б/у |
| 580ва86 и подобные 20 ног | шт | 136.98 руб. новые | 136.98 руб. б/у |
| ВДМ за 2 секции (8 ног) | шт | 35.60 руб. новые | 26.70 руб. б/у |
| К 155, 170, 172 и подобные пластмасс.корпус | кг | 8683.54 руб. новые | 8683.54 руб. б/у |
| К 573 РФ 5 и подобные(коричневый корпус) | шт | 40.96 руб. новые | 39.16 руб. б/у |
| К 573 РФ5 и подобные (белый корпус) | шт | 235.03 руб. новые | 176.25 руб. б/у |
| К519РЕ | шт | 156.66 руб. новые | 117.47 руб. б/у |
| К565 РУ 1,2 керам.корпус | шт | 138.99 руб. новые | 111.20 руб. б/у |
| КМ1816 40 ног, с зеркалом | шт | 295.79 руб. новые | 236.62 руб. б/у |
| КМ1816ве35 и подобные 40 ног | шт | 313.38 руб. новые | 235.03 руб. б/у |
| КТС 613 желтое дно | шт | 486.09 руб. новые | 388.87 руб. б/у |
| Отечественные чиповые микросхемы в пласт.корпусе любых номиналов на изломе белая подложка | кг | 611.05 руб. новые | 611.05 руб. б/у |
Скупка микросхем
Микросхемы можно сдать в Мурманске «Почтой России» или любыми транспортными компаниями.
Компания Radio Gold производит прием широкого спектра радиоэлектронных компонентов с содержанием драгметаллов. В частности, мы осуществляем скупку микросхем на выгодных условиях. В каталоге представлен полный перечень принимаемых радиоэлектронных компонентов с указанием их стоимости, новых и б/у.
- В микросхемах в основном содержится золото и серебро. Они использовались для изготовления контактов. Реже встречаются рутений, палладий и другие металлы.
- Как правило, цена на микросхемы формируется за 1 шт. На некоторые микросхемы мы предлагаем стоимость за 1 кг. Важно, чтобы микросхемы не были повреждены и были с целыми контактами.
- Микросхемы бывают разных размеров, в каждой из них содержание ценных металлов отличается. Поэтому цена скупки микросхем может сильно отличаться на разные серии и типы.




















